- 社保计算器
- 公积金计算器
- 所在城市
- 户籍性质
- 社保基数
-
范围:[1895-18561]
| 险种 | 单位 | 个人 | |||
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | ||
| 基本养老保险 | 14% | 0 | 8% | 0 | |
| 工伤保险 | 0.2% | 0 | 0% | 0 | |
| 失业保险 | 0.64% | 0 | 0.20% | 0 | |
| 基本医疗保险种 | 7% | 0 | 2% | 0 | |
| 重大疾病医疗补助 | 0.26% | 0 | 0% | 0 | |
| 生育保险 | 0.85% | 0 | 0% | 0 | |
| 残联金 | 0% | 0 | 0% | 53.59 | |
|
注:合计采用四舍五入的计算方式
|
|||||
